KALIMANTAN | JENIS KENDARAAN YANG DAPAT DI KIRIM | BIAYA PENGIRIMAN | JENIS ANGKUTAN PENGIRIMAN | LAMA PERJALANAN | |
ASAL DAN TUJUAN | |||||
SURABAYA BANJARMASIN | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | RORO | PORT TO DOR – DOR TO DOR | |
SURABAYA BATULICIN | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. 935.000 RP. 3.380.000 RP. NEGO RP. NEGO RP. NEGO | RORO | 46 JAM | |
SURABAYA BALIKPAPAN | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | CARGO | PORT TO PORT – DOR TO PORT – DOR TO DOR | |
SURABAYA BONTANG | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | P | ||
SURABAYA SAMPIT | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. 870.000 RP. 4.250.000 RP. NEGO RP. NEGO RP. NEGO | RORO | 24 JAM | |
SURABAYA KUMAI | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. 870.000 RP. 4.250.000 RP. NEGO RP. NEGO RP. NEGO | RORO | 24 JAM | |
SURABAYA PONTIANAK | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. 2 300.OOO RP. 7.350.000 RP. NEGO RP. NEGO RP. NEGO | DRIVING + RORO TOWING + RORO DRIVING + RORO DRIVING + RORO DRIVING + RORO | 3 HARI | |
SURABAYA TARAKAN | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | |||
SURABAYA MAKASAR | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | |||
SURABAYA PALU | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | |||
SURABAYA GORONTALO | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | |||
SURABAYA MANADO | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | |||
SURABAYA BITUNG | SPD MOTOR MOBIL TRUCK BUS ALAT BERAT | RP. RP. RP. RP. RP. | |||
©2022. snconlinetiket.com | Developed by Masansoft
Hubungi Kami